物件の概要を記載しているページです。 現在ご紹介できる募集情報がありません。物件に関するお問い合わせはこちら
飯能市中藤中郷戸建ての物件情報
| 物件名 | 飯能市中藤中郷戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県飯能市 中藤中郷384-7 | ||
| 交通 | 西武池袋線 吾野駅 飯04/05:飯能駅-中藤-中沢 中藤 バス17分 バス停まで徒歩7分 | ||
| 種別 | 戸建 | 構造 | 木造 |
| 築年月 | 1996年10月(築29年) | 階数 | 2階建 |
| 総戸数 | – | ||
| 面積例 | – | 間取り | – |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
物件の概要を記載しているページです。 現在ご紹介できる募集情報がありません。物件に関するお問い合わせはこちら
| 物件名 | 飯能市中藤中郷戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県飯能市 中藤中郷384-7 | ||
| 交通 | 西武池袋線 吾野駅 飯04/05:飯能駅-中藤-中沢 中藤 バス17分 バス停まで徒歩7分 | ||
| 種別 | 戸建 | 構造 | 木造 |
| 築年月 | 1996年10月(築29年) | 階数 | 2階建 |
| 総戸数 | – | ||
| 面積例 | – | 間取り | – |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。