小川第一コーポ 駐車場の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | |||
| 特徴 | IT重説対応物件、オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 2台空きあり 価格:16,500円 〜 礼金(1ヶ月) 特徴:平置、屋根(無) |
||
| 周辺施設 |
スーパー:いなげや 下石神井店 444m コンビニ:セブンイレブン 練馬下石神井2丁目店 399m |
||
お問い合わせ番号
0000000372
小川第一コーポ 駐車場の物件詳細
| 物件名 | 小川第一コーポ 駐車場 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区 下石神井5丁目6-48 | ||
| 交通 | 西武新宿線 上井草駅 徒歩12分 西武新宿線 上石神井駅 徒歩20分 |
||
| 構造 | 建物種別 | 駐車場 | |
| 総戸数 | – | 築年月 | |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | – / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / – | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
小川第一コーポ 駐車場の費用・契約情報
| 賃料 | 1万6500円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 更新事務手数料 | 5,500円 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | 車庫使用証明書作成費用:3,000円(税別) | ||
| 契約種別 | 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(不要) | ||
| 現況 | 入居時期 | 即入居可 | |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
小川第一コーポ 駐車場のその他の情報
| 取引態様 | 代理 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000000372 | 物件管理コード | 1121001019030000004949 |
| 情報更新日 | 2026年05月07日 | 次回更新日 | 2026年06月06日 |
小川第一コーポ 駐車場の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社B.D.M | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都港区芝5丁目27-3 MBC | 電話番号 | 03-6825-0585 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(1)第110078号 | 不動産会社コード | 3000938 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人全日不動産協会会員 | ||
