Point
初回保証料、仲介手数料はオーナー負担
Lucent船橋の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、収納有、洗面所独立、インターホン、洗面化粧台、洗濯機置場、TVインターホン、高速ネット対応、温水洗浄便座、フローリング、ガス給湯、クローゼット、トイレ有、浴室乾燥、ネット使用料不要、シューズボックス、ガスコンロ設置済、バス・トイレ別、2口コンロ、脱衣所、シャワー、浴室暖房、室内洗濯機置場、ガス(プロパン)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 宅配BOX、メールボックス、セキュリティ有り、モニタ付オートロック、オートロック、IT重説対応物件 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:無 |
||
| 周辺施設 |
コンビニ:ファミリーマート 船橋本町四丁目店 212m スーパー:ヤマイチ船橋店 321m |
||
お問い合わせ番号
0000000511
Lucent船橋の物件詳細
| 物件名 | Lucent船橋 202 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県船橋市 本町3丁目16-16 | ||
| 交通 | 京成本線 大神宮下駅 徒歩5分 京成本線 京成船橋駅 徒歩10分 中央・総武線各停 船橋駅 徒歩12分 「大神宮下」駅から「船橋」駅まで約9分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 9戸 | 築年月 | 新築 2026年8月下旬 |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 20.02㎡ / – / 89.64㎡ | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 3階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
Lucent船橋の費用・契約情報
| 賃料 | 9万円 | 管理費/共益費/雑費 | 5,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 更新事務手数料 | 0.25ヶ月 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:ホープ少額短期保険 料金:20,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)いえらぶパートナーズ:初回保証料 総賃料60%(オーナー負担)/更新料12,000円・年/最低保証料30,000円/外国籍(永住者除く)は条件変更あり/仲介手数料1ヶ月分オーナー負担 | ||
| 現況 | 完成済 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所可、楽器使用不可、法人可、飲食店不可、ルームシェア相談、性別不問、二人入居相談、子供可、高齢者相談、単身可、友人同士相談 | ||
| 備考 | |||
Lucent船橋のその他の情報
| 取引態様 | 代理 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000000511 | 物件管理コード | 1121001019030000005085 |
| 情報更新日 | 2026年09月17日 | 次回更新日 | 2026年10月17日 |
Lucent船橋の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社B.D.M | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都港区芝5丁目27-3 MBC | 電話番号 | 03-6825-0585 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(1)第110078号 | 不動産会社コード | 3000938 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人全日不動産協会会員 | ||

コメント